ACT 2025 / 2026 STUDENT ATTENDANCE DATES
ACT 2025 primary stuent attendance dates
| 2025 | TERM BEGINS | TERM ENDS |
|---|---|---|
| Term 1 | 4 February | 10 April |
| Term 2 | 29 April | 3 July |
| Term 3 | 22 July | 25 September |
| Term 4 | 14 October | 18 December |
ACT 2026 primary stuent attendance dates
| 2026 | Term begins | Term ends |
|---|---|---|
| Term 1 | 2 February | 2 April |
| Term 2 | 21 April | 2 July |
| Term 3 | 21 July | 25 September |
| Term 4 | 13 October | 17 December |

